自動化・省人化ソリューションは、こんな課題を解決したい方におすすめです。
設計が何よりも重要です。お客様のしたいこと、実現したいことと、予算等をお伺いし、最適な環境をご提供します。
ロボットを活用して生産ラインを構築するためには、ロボット本体や周辺装置に加え、それらを動かすためのシステムの開発が必要です。 代表的なロボットシステムを例に、おおよその金額のイメージは下記の通りです。
| ロボット本体 | 垂直多関節ロボット | 300万円×1台 | 300万円 |
|---|---|---|---|
| ロボット関連装置 | ロボットハンド | 40万円×1台 | 70万円 |
| ロボット架台 | 30万円×1台 | ||
| ロボット周辺設備 | 安全柵 | 30万円×1台 | 90万円 |
| 製品ストッカー | 30万円×2台 | ||
| システムインテグレーション関連費 | 構想設計、リスクアセスメント | 100万円 | 520万円 |
|
詳細設計
|
200万円 | ||
| 製造組立 | 120万円 | ||
| 設置工事、調整、運搬 | 80万円 | ||
| 安全講習 | 20万円 |
| ロボット本体 | パラレルリンクロボット |
400万円×2台 | 800万円 |
|---|---|---|---|
| ロボット関連装置 | ロボットハンド | 80万円×2台 | 400万円 |
| カメラ | 120万円×2台 | ||
| ロボット周辺設備 | コンベア | 1,000万円×1式 | 2,500万円 |
| 製函機、封緘機 | 1,500万円×1式 | ||
|
システムインテグレーション関連費 (システム規模が大きくなったり、 |
構想設計、リスクアセスメント | 200万円 | 1,350万円 |
|
詳細設計
|
600万円 | ||
| 製造組立 | 300万円 | ||
| 設置工事、調整、運搬 | 200万円 | ||
| 安全講習 | 50万円 |